排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 阿根廷独立 | 3 | 3/0/0 | 7/3 | 9 |
2 | 拉普拉塔大学生 | 3 | 2/1/0 | 5/1 | 7 |
3 | 利斯特雷 | 3 | 2/1/0 | 5/0 | 7 |
4 | 门多萨独立 | 3 | 2/1/0 | 4/0 | 7 |
5 | 罗萨里奥中央 | 3 | 2/1/0 | 5/1 | 7 |
6 | 阿根廷青年人 | 3 | 2/1/0 | 2/0 | 7 |
7 | 圣洛伦索 | 3 | 2/1/0 | 3/0 | 7 |
8 | 巴拉卡斯中央 | 4 | 2/1/1 | 5/4 | 7 |
9 | 科尔多瓦学院 | 3 | 2/0/1 | 5/1 | 6 |
10 | 国防与司法 | 3 | 2/0/1 | 7/2 | 6 |
11 | 竞技 | 3 | 2/0/1 | 7/3 | 6 |
12 | 河床 | 3 | 1/2/0 | 2/1 | 5 |
13 | 堤格雷 | 3 | 2/0/1 | 4/1 | 6 |
14 | 普拉滕斯 | 3 | 1/1/1 | 2/2 | 4 |
15 | 拉努斯 | 3 | 1/0/2 | 3/4 | 3 |
16 | 班菲尔德 | 3 | 2/0/1 | 4/1 | 6 |
17 | 科尔多瓦中央 | 3 | 2/0/1 | 4/2 | 6 |
18 | 圣胡安圣马丁 | 4 | 0/3/1 | 1/2 | 3 |
19 | 图库曼竞技 | 3 | 1/0/2 | 1/5 | 3 |
20 | 博卡青年 | 3 | 1/2/0 | 3/2 | 5 |
21 | 纽维尔老男孩 | 3 | 1/0/2 | 1/4 | 3 |
22 | 萨米恩托 | 4 | 0/2/2 | 2/5 | 2 |
23 | 戈多伊克鲁斯 | 2 | 0/1/1 | 0/3 | 1 |
24 | 飓风队 | 3 | 0/2/1 | 2/3 | 2 |
25 | 圣塔菲联 | 3 | 0/1/2 | 2/5 | 1 |
26 | 塔勒瑞斯 | 2 | 0/0/2 | 2/4 | 0 |
27 | 萨斯菲尔德 | 3 | 0/0/3 | 0/6 | 0 |
28 | 贝尔格拉诺 | 3 | 0/1/2 | 1/8 | 1 |
29 | 拉普拉塔体操 | 3 | 0/0/3 | 0/7 | 0 |
30 | 阿尔多斯维 | 4 | 0/0/4 | 1/10 | 0 |
颜强:我始终反对非血缘归化,与中国文化无关联的球员能当国脚?
2024-04-05 01:01:44
问题多!记者:泰山队输球因阵容补强不够、运气差 、战术不合理
2024-04-03 01:01:21
药厂总监:我们希望保留球队整体架构,维尔茨绝对会留队
2024-04-01 01:03:02
主教练亚森:我们球队表现更好,但今天幸运没站在我们这边
2024-04-01 01:01:20
舍得卖吗?萨拉赫是英超近三个赛季唯一进球助攻均30+的球员
2024-03-31 01:03:12
索斯盖特接手曼联帅位?记者:新高层还未做出任何明确的决定
2024-03-30 01:02:43
恩德里克被称为新贝利,德拉富恩特:这是在给年轻球员施加压力
2024-03-27 01:05:42
林德洛夫:成为瑞典国家队队长没有丝毫犹豫,我想承担很多责任
2024-03-23 01:04:41
这次自己付!阿尔维斯刚刚收到西财政部120万赔款,正好够保释金
2024-03-22 01:05:04
降维打击!加克波荷甲半赛季13球16助,4200万欧加盟利物浦却...
2024-03-20 01:03:39