排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利兹联 | 31 | 19/9/3 | 62/19 | 66 |
2 | 伯恩利 | 31 | 16/13/2 | 37/9 | 61 |
3 | 谢菲尔德联 | 30 | 19/6/5 | 41/21 | 61 |
4 | 桑德兰 | 30 | 16/10/4 | 45/26 | 58 |
5 | 布莱克本 | 31 | 13/6/12 | 35/31 | 45 |
6 | 西布罗姆维奇 | 30 | 10/14/6 | 39/27 | 44 |
7 | 米德尔斯堡 | 30 | 12/8/10 | 49/39 | 44 |
8 | 诺维奇 | 30 | 11/9/10 | 49/42 | 42 |
9 | 布里斯托尔城 | 30 | 10/12/8 | 38/35 | 42 |
10 | 谢周三 | 30 | 11/9/10 | 43/46 | 42 |
11 | 考文垂 | 31 | 11/8/12 | 41/40 | 41 |
12 | 沃特福德 | 30 | 12/5/13 | 40/42 | 41 |
13 | 女王公园巡游者 | 31 | 10/11/10 | 35/40 | 41 |
14 | 米尔沃尔 | 30 | 10/10/10 | 30/27 | 40 |
15 | 普雷斯顿 | 30 | 8/13/9 | 33/38 | 37 |
16 | 牛津联 | 31 | 9/10/12 | 34/45 | 37 |
17 | 斯旺西 | 30 | 9/7/14 | 32/42 | 34 |
18 | 斯托克城 | 30 | 7/11/12 | 28/37 | 32 |
19 | 卡迪夫城 | 30 | 7/10/13 | 33/51 | 31 |
20 | 朴茨茅斯 | 30 | 7/9/14 | 36/52 | 30 |
21 | 赫尔城 | 30 | 7/8/15 | 31/40 | 29 |
22 | 德比郡 | 30 | 7/6/17 | 32/41 | 27 |
23 | 卢顿 | 30 | 7/6/17 | 30/49 | 27 |
24 | 普利茅斯 | 30 | 5/10/15 | 29/63 | 25 |
颜强:我始终反对非血缘归化,与中国文化无关联的球员能当国脚?
2024-04-05 01:01:44
问题多!记者:泰山队输球因阵容补强不够、运气差 、战术不合理
2024-04-03 01:01:21
药厂总监:我们希望保留球队整体架构,维尔茨绝对会留队
2024-04-01 01:03:02
主教练亚森:我们球队表现更好,但今天幸运没站在我们这边
2024-04-01 01:01:20
舍得卖吗?萨拉赫是英超近三个赛季唯一进球助攻均30+的球员
2024-03-31 01:03:12
索斯盖特接手曼联帅位?记者:新高层还未做出任何明确的决定
2024-03-30 01:02:43
恩德里克被称为新贝利,德拉富恩特:这是在给年轻球员施加压力
2024-03-27 01:05:42
林德洛夫:成为瑞典国家队队长没有丝毫犹豫,我想承担很多责任
2024-03-23 01:04:41
这次自己付!阿尔维斯刚刚收到西财政部120万赔款,正好够保释金
2024-03-22 01:05:04
降维打击!加克波荷甲半赛季13球16助,4200万欧加盟利物浦却...
2024-03-20 01:03:39